| Robot | Path | Permission |
| GoogleBot | / | ✔ |
| BingBot | / | ✔ |
| BaiduSpider | / | ✔ |
| YandexBot | / | ✔ |
Sitemap: https://www.toiture-cara.be/sitemap_index.xml User-agent: * # On empêche l'indexation des dossiers sensibles Disallow: /wp-admin Disallow: /wp-includes Disallow: /wp-content/plugins Disallow: /wp-content/cache Disallow: */trackback Disallow: /*/comments Disallow: /cgi-bin Disallow: /*.php$ Disallow: /*.inc$ Disallow: /*.gz$ Disallow: /*.cgi # URLs autorisées CSS JS Analytics pour les Bots Allow: /*css?* Allow: /*js?* Allow: /*?utm* Allow: /css/? # Autoriser Google Image User-agent: Googlebot-Image Allow: /* # Autoriser Google AdSense User-agent: Mediapartners-Google* Allow: /* # On désindexe la page de connexion (contenu inutile) | ||
| Title | Accueil |
| Description | Couvreur Accueil Couvreur toiture Toiture plate Isolation Entretien Charpente Zinguerie Bardage Panneaux solaires Blog Contact Menu Accueil Couvreur toiture Toitur |
| Keywords | N/A |
| WebSite | |
| Host IP | 104.21.67.69 |
| Location | United States |
| Site | Rank |
| nettoyage-toiture.eu | 41,827,824 |
| brico-toiture.com | 1,670,758 |
| toituremikeetmike.ca | 0 |
| renovation-toiture.fr | 3,424,651 |
| locationtoiture.fr | 0 |
|
Euro€665,844
Dernière mise à jour: 2022-06-05
toiture-cara.be a un classement mondial Semrush de 15,896,074. toiture-cara.be a une valeur estimée à € 665,844, sur la base de ses revenus publicitaires estimés. toiture-cara.be reçoit environ 76,829 visiteurs uniques chaque jour. Son serveur Web est situé au United States, avec l'adresse IP 104.21.67.69.Selon SiteAdvisor, toiture-cara.be est sûr à visiter. |
| Valeur d'achat/vente | Euro€665,844 |
| Revenus publicitaires quotidiens | Euro€615 |
| Revenus publicitaires mensuels | Euro€18,439 |
| Revenus publicitaires annuels | Euro€221,266 |
| Visiteurs uniques quotidiens | 5,122 |
| Remarque: Toutes les valeurs de trafic et de revenus sont des estimations. | |
| Host | Type | TTL | Data |
| toiture-cara.be. | A | 299 | IP: 104.21.67.69 |
| toiture-cara.be. | A | 299 | IP: 172.67.217.126 |
| toiture-cara.be. | AAAA | 299 | IPV6: 2606:4700:3032::ac43:d97e |
| toiture-cara.be. | AAAA | 299 | IPV6: 2606:4700:3031::6815:4345 |
| toiture-cara.be. | NS | 86400 | NS Record: kyrie.ns.cloudflare.com. |
| toiture-cara.be. | NS | 86400 | NS Record: asa.ns.cloudflare.com. |
| toiture-cara.be. | MX | 300 | MX Record: 100 mta-gw.infomaniak.ch. |
| toiture-cara.be. | MX | 300 | MX Record: 1 mta-gw.infomaniak.ch. |
| toiture-cara.be. | MX | 300 | MX Record: 5 mta-gw.infomaniak.ch. |
| toiture-cara.be. | TXT | 300 | TXT Record: google-site-verification=_5airQGoycmG8yu9FvxRnH6o3aJvwjgHFq7_L2-KY6U |
| toiture-cara.be. | TXT | 300 | TXT Record: facebook-domain-verification=q3aqm2ccr9k1egvua6e31jri057xpv |
| toiture-cara.be. | TXT | 300 | TXT Record: v=spf1 include:spf.infomaniak.ch ?all |
| Accueil Couvreur toiture Toiture plate Isolation Entretien Charpente Zinguerie Bardage Panneaux solaires Blog Contact Menu Accueil Couvreur toiture Toiture plate Isolation Entretien Charpente Zinguerie Bardage Panneaux solaires Blog Contact Blog Contact +32 (0)477 34 14 33 Menu Blog Contact +32 (0)477 34 14 33 Couvreur toiture Toiture plate Isolation Démoussage Charpente Zinguerie Bardage Panneaux solaires Menu Couvreur toiture Toiture plate Isolation Démoussage Charpente Zinguerie Bardage Panneaux solaires En savoir plus L’entreprise de toiture qu’il vous faut Toiture CARA met ses nombreuses années d’expériences à votre service pour réaliser tous vos projets de toiture. Toiture CARA fait de votre projet une véritable passion. Contactez-nous Plus d’infos Devis sur mesure en ligne Contactez nos experts pour un toit impeccablement isolé & parfaitement étanche! Devis rapide en ligne et gratuit pour une intervention imédiate. Contactez-nous En savoir plus L’entreprise de toiture qu’il |
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Date: Fri, 15 Apr 2022 09:47:05 GMT
Connection: keep-alive
location: https://www.toiture-cara.be/
CF-Cache-Status: DYNAMIC
Report-To: {"endpoints":[{"url":"https:\/\/a.nel.cloudflare.com\/report\/v3?s=PwZwC1qUcT3MbZqqOirGh5LaSJku26eLXtPdjKt%2FXtpxgHEtOqwsARyTK3dXqfpAOMt%2F1XWFQ99P9WjsKQTf2PNlYXyZF59Furf0JZdyvTGb66nuKfVaCFlrU0E6ZBKlW7JtpkWlLNMsErIDxOo%3D"}],"group":"cf-nel","max_age":604800}
NEL: {"success_fraction":0,"report_to":"cf-nel","max_age":604800}
Server: cloudflare
CF-RAY: 6fc3c1fd2b429a24-FRA
alt-svc: h3=":443"; ma=86400, h3-29=":443"; ma=86400
HTTP/2 200
date: Fri, 15 Apr 2022 09:47:05 GMT
content-type: text/html; charset=UTF-8
link:
|
-3: IP address blocked Domain: toiture-cara.be |